宜章县语言(方言)人口分布表
时间:2018-05-18 23:29:21来源:作者:点击数:
作参考用~
乡镇 | 总人口 | 瑶语 | 宜章官话 | 赤石话 | 梅田话 | 一六话 | 茶陵话 | 客家话 | 其他汉语方言 |
1.城关镇 | 50467 | 50277 | 190 | ||||||
2.城南乡 | 32306 | 390 | 31916 | ||||||
3.梅田镇 | 34605 | 700 | 350 | 33555 | |||||
4.麻田镇 | 22191 | 470 | 600 | 21121 | |||||
5.浆水乡 | 22687 | 2075 | 1935 | ||||||
6.长村乡 | 15508 | 275 | 13216 | 2017 | |||||
7.迎春镇 | 23297 | 2064 | 1522 | 7661 | 4282 | 7768 | |||
8.黄沙镇 | 31722 | 800 | 18195 | 11074 | 1653 | ||||
9.东风乡 | 16622 | 1260 | 700 | 4481 | 9921 | 260 | |||
10.天塘乡 | 26541 | 10897 | 600 | 700 | 5344 | ||||
11.莽山瑶族乡 | 9167 | 3212 | 4751 | 1204 | |||||
12.白沙圩乡 | 21240 | 17996 | 1292 | 1952 | |||||
13.笆篱乡 | 20541 | 14781 | 1166 | 4594 | |||||
14.一六镇 | 41988 | 6556 | 31330 | 1293 | 2809 | ||||
15.岩泉镇 | 37289 | 4996 | 29248 | 550 | 2495 | ||||
16.栗源镇 | 34612 | 5373 | 12805 | 15654 | 780 | ||||
17.关溪乡 | 16745 | 2077 | 3645 | 1783 | 9240 | ||||
18.沙坪乡 | 20463 | 20463 | |||||||
19.太平里乡 | 14620 | 14620 | |||||||
20.白石渡镇 | 12899 | 12899 | |||||||
21.杨梅山镇 | 13117 | 3773 | 2336 | 7008 | |||||
22.平和乡 | 13024 | 913 | 12111 | ||||||
23.赤石乡 | 18418 | 18418 | |||||||
24.里田乡 | 14992 | 3852 | 11140 | ||||||
25.新华乡 | 9473 | 9473 | |||||||
26.长策乡 | 13102 | 13102 | |||||||
27.瑶岗仙镇 | 9141 | 1157 | 384 | 7600 | |||||
合计: | 596777 | 5047 | 219307 | 66964 | 78092 | 113819 | 44513 | 44464 | 24571 |
人口比 | 100% | 0.85% | 36.75% | 11.22% | 13.09% | 19.07% | 7.46% | 7.45% | 4.11% |
上一篇:宜章上乡风水起源与发展
下一篇:街头婚联拾趣